Промышленные вентиляторы
ДОСТАВКА
| Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 | Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ех исп. | |||||||||
| Скорость вращения, об/мин. | Ном. мощность, кВт | Ном. ток при 380В,А | Тип эл. двигателя * | Производ. Q min, м3/ч | Производ. Q max, м3/ч | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентилятора, кг | ||||
| Марка | Кол-во в комплекте | Марка | Кол-во в комплекте | |||||||||
| 1500 | 3 | 6,7 | 100S4 | 1655 | 5524 | 676 | 985 | 98 | ДО-40 | 4 | ВР-201 | 4 |
| 3000 | 15 | 28,8 | 160S2 | 3450 | 7295 | 3657 | 4308 | 168 | ДО-41 | ВР-202 | ||
| 18,5 | 34,7 | 160M2 | 3450 | 9295 | 3314 | 4308 | 175 | |||||
| 22 | 41 | 180S2 | 3450 | 10967 | 3049 | 4308 | 236 | ДО-42 | ВР-203 | |||
| 30 | 55,4 | 180M2 | 3450 | 11557 | 2972 | 4308 | 253 | |||||

Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
| Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
| 1500 | 80 | 83 | 90 | 101 | 89 | 86 | 82 | 78 | 98 |
| 3000 | 91 | 94 | 99 | 103 | 104 | 100 | 98 | 93 | 108 |

Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВР 140-40 №5 Исполнение 1, зависящие от положения корпуса| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 773 | 332 | 833 | 333 | 700 | 315 | 1047 | 547 | 700 | 367 | 940 | 440 |
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 896 | 350 | 885 | 385 | 700 | 333 | 832 | 332 | 896 | 547 | 815 | 315 |

ОПЛАТА
В нашем каталоге оборудования российского производителя вы можете купить широкий выбор промышленного и инженерного оборудования, предназначенного для повышения эффективности и надежности производственных процессов: электродвигатели, насосы, промышленная вентиляция, упп и частотные преобразователи.
Доставляем промышленное оборудование по всей России. Опт от 3 шт. и розница!
Продукция Группы Компаний "Техэксперт" подходит для различных отраслей, включая машиностроение, энергетический сектор, строительство и многие другие.
Цены на товары магазине носят отчасти рекомендательный характер из-за особенностей промышленной отрасли. На них влияет и наша программа скидок! Чтобы уточнить параметры, модели и окончательную стоимость - обратитесь к сотрудникам по телефону +74959891744. По всем вопросам, включая консультации, производство и продажу промышленного оборудования, можно связаться с нами по телефону или электронной почте: zakaz@mmexpert.ru
Предлагаем только высококачественное промышленное оборудование от проверенных российских производителей, чтобы обеспечить вашему бизнесу стабильность и успех!
Промышленные вентиляторы