Наименование параметров | Значения |
Быстрота действия насоса (по воздуху) в диапазоне давлений от атмосферного до 450 мм рт. ст., м3/ч | 200±5% |
Предельное остаточное давление, создаваемое насосом, Па (мм рт. ст.), не более | 6х104 (450) |
Давление нагнетания, кПа | 100 |
Частота вращения ротора насоса, об/с (об/мин) | 25 (1500) |
Мощность, потребляемая насосом, кВт, не более | 10 |
Сечение приводных клиновых ремней по ГОСТ 1284.1-89 | В (Б) |
Количество приводных ремней, шт. | 3 |
Тип применяемого компрессорного масла по ГОСТ 1861-73: летний период: зимний период: |
К-19К-12 |
Расход масла, г/час, не более | 150 |
Количество масла, заливаемого в бак масляный, л, не более | 2 |
Диаметр условного прохода Ду, мм: на входе насоса:на выходе насоса | 5040 |
Габаритные размеры, мм | 500х280х365 |
Масса, кг | 75 |
Климатическое исполнение | У1 |