1х220В, 0.75кВт, 4А, IP20
3х380В, 2.2кВт, 5.1А, IP20
3х380В, 7.5кВт, 17А, IP20, встроенный тормозной ключ
1х220В, 1.5кВт, 7А, IP20
1х220В, 2.2кВт, 9.6А, IP20
1х220В, 0.4кВт, 2.1А, IP20
3х380В, 11кВт, 25А, IP20, встроенный тормозной ключ
3х380В, 1.5кВт, 3.8А, IP20
3х380В, 4.0кВт, 9А, IP20, встроенный тормозной ключ
3х380В, 5.5кВт, 13А, IP20, встроенный тормозной ключ
3х380В, 0.75кВт, 2.1А, IP20
Серия AD20 является компактной экономичной серией преобразователей частоты для широкого круга применений, таких как конвейеры и транспортные системы, насосы и вентиляторы, пищевое и упаковочное оборудование, дерево- и металлообрабатывающие станки, маркировочное, этикеровочное и печатное оборудование и многое другое.
| Модель |
Напряжение питания, В |
Мощность двигателя, кВт |
Ток, А |
Тормозной модуль |
Фильтр ЭМС |
Цена |
|
|
|
|
220 | 0.4 | 2 | - | 75.3 |
|
||
|
|
220 | 0.75 | 4 | - | 82.4 |
|
||
|
|
220 | 1.5 | 7 | - | 87.5 |
|
||
|
|
220 | 2.2 | 9 | - | 115 |
|
||
|
|
380 | 0.75 | 2 | - | 110 |
|
||
|
|
380 | 1.5 | 3 | - | 121 |
|
||
|
|
380 | 2.2 | 5 | - | 123.1 |
|
||
|
|
380 | 4 | 9 | - | 132.2 |
|
||
|
|
380 | 5.5 | 13 | - | 161 |
|
||
|
|
380 | 7.5 | 17 | - | 223 |
|
||
|
|
380 | 11 | 25 | - | 299 |
|

Серия частотников (инверторов) AD20 является компактной экономичной серией преобразователей частоты для широкого круга применений, таких как конвейеры и транспортные системы, насосы и вентиляторы, пищевое и упаковочное оборудование, дерево- и металлообрабатывающие станки, маркировочное, этикеровочное и печатное оборудование и многое другое.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
| Параметры | Значение | |
| Входные характеристики | Напряжение | 1 фаза 200~240 В -15%~+20% |
| 3 фазы 380~480 В -15%~+10% | ||
| Частота | 50/60 Гц±5% | |
| Дисбаланс | 3% | |
| Выходные характеристики | Напряжение | 3 фазы, 0~100% входного напряжения |
| Частота | 0~599 Гц | |
| Характеристики управления | Метод управления | V/F, Векторный |
| Двигатель | Асинхронный | |
| Пусковой момент | 0,5 Гц 180% | |
| Перегрузочная способность | 150% 60 сек, 180% 10 сек | |
| Частота ШИМ | 0,5~16 кГц | |
| Разрешение по скорости | Дискретное: 0,01 Гц; аналоговое: 1% от максимального значения | |
| Погрешность по скорости в открытом контуре скорости | ±0,5% от номинальной скорости | |
| Источник команд | Пульт управления, дискретные входы, последовательная связь | |
| Источник задания | Пульт управления, аналоговое задание/импульсный вход, последовательная связь | |
| Задание разгона / замедления | 2 набора задания разгона / замедления, диапазон: 0,05-6000,00 сек | |
| Основные функции | Разомкнутый контур скорости, замкнутый контур процесса, управление моментом, автонастройка на двигатель, компенсация нагрузки, торможение постоянным/переменным током, ограничение скорости, ограничение тока/момента, подхват вращающейся нагрузки и т.д. | |
| Функции управления | Многоступенчатое управление скоростью с помощью клемм управления или функции ПЛК, импульсное задание скорости, S-образные кривые разгона/замедления, счетчик, таймер, ПИД-регулятор, толчковый режим (JOG) и т. д. | |
| Функции защиты | Защита от перенапряжения, авт. ограничение тока, защита от потери фазы, защита от потери сигнала обратной связи, защита от короткого замыкания на землю, защита от межфазного замыкания на выходе, защита от перегрева IGBT модуля и др. | |
| Условия эксплуатации | Уровень защиты | IP20 |
| Рабочая температура | Рабочий диапазон: -10~ 40°C, | |
| 40~50°C: необходимо снижение выходного тока на 2% на каждый градус превышения температуры | ||
| Влажность | Не выше 95% без образования конденсата | |
| Вибрации | Не более 3.5 м/с2 на частоте 2-9 Гц, не более 10 м/с2 на частоте 9-200 Гц (IEC60721-3-3) | |
| Высота установки | 1000 м, от 1000 м со снижением номинальных характеристик | |
|
|
Руководство пользователя для AD20 |
|
2.61Mb | 28/08/2024 | |
|
|
Краткое руководство пользователя для AD20 |
|
Руководства пользователя | 1.05Mb | 30/09/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декларация о соответствии ЕЭС на преобразователи частоты AD20 |
|
Сертификаты | 0.73Mb | 16/02/2024 |
|
|
|
|
|
|
В нашем каталоге оборудования российского производителя вы можете купить широкий выбор промышленного и инженерного оборудования, предназначенного для повышения эффективности и надежности производственных процессов: электродвигатели, насосы, промышленная вентиляция, упп и частотные преобразователи.
Доставляем промышленное оборудование по всей России. Опт от 3 шт. и розница!
Продукция Группы Компаний "Техэксперт" подходит для различных отраслей, включая машиностроение, энергетический сектор, строительство и многие другие.
Цены на товары магазине носят отчасти рекомендательный характер из-за особенностей промышленной отрасли. На них влияет и наша программа скидок! Чтобы уточнить параметры, модели и окончательную стоимость - обратитесь к сотрудникам по телефону +74959891744. По всем вопросам, включая консультации, производство и продажу промышленного оборудования, можно связаться с нами по телефону или электронной почте: zakaz@mmexpert.ru
Предлагаем только высококачественное промышленное оборудование от проверенных российских производителей, чтобы обеспечить вашему бизнесу стабильность и успех!