3х380В, 15/18кВт, 32.0/37.0А, IP20, фильтр ЭМС, встр. торм. ключ
3х380В, 11/15кВт, 25.0/32.0А, IP20, фильтр ЭМС, встр. торм. ключ
3х380В, 7.5/11кВт, 17.0/25.0А, IP20, фильтр ЭМС, встр. торм. ключ
3х380В, 4.0/5.5кВт, 9.0/13.0А, IP20, фильтр ЭМС, встр. торм. ключ
3х380В, 2.2/4.0кВт, 5.1/9.0А, IP20, фильтр ЭМС, встр. торм. ключ
3х380В, 1.5/2.2кВт, 3.8/5.1А, IP20, фильтр ЭМС, встр. торм. ключ
3х380В, 0.75/1.5кВт, 2.1/3.8А, IP20, фильтр ЭМС, встр. торм. ключ
1х220В, 2.2кВт, 9.6А, IP20, фильтр ЭМС, встр. торм. ключ
1х220В, 1.5кВт, 7.0А, IP20, фильтр ЭМС, встр. торм. ключ
1х220В, 0.75кВт, 4.0А, IP20, фильтр ЭМС, встр. торм. ключ
1х220В, 0.4кВт, 2.3А, IP20, фильтр ЭМС, встр. торм. ключ
AD30 – это универсальные и надежные преобразователи частоты для точного управления асинхронными двигателями.
Они сочетают в себе компактность, высокую перегрузочную способность, простоту монтажа и богатый функционал, благодаря чему идеально подходят для общепромышленного применения, а также для установки в насосных и вентиляционных системах.
| Модель |
Напряжение питания, В |
Мощность двигателя, кВт |
Ток, А |
Тормозной модуль |
Фильтр ЭМС |
Цена |
|
|
|
|
Выносной пульт со светодиодным экраном AD30-KP01 для управления преобразователем частоты AD30. | 11.2 |
|
|||||
|
|
1ф 230В | 0.4 | 2.3 | 75.3 |
|
|||
|
|
1ф 230В | 0.75 | 4 | 82.4 |
|
|||
|
|
1ф 230В | 1.5 | 7 | 87.5 |
|
|||
|
|
1ф 230В | 2.2 | 9.6 | 115 |
|
|||
|
|
3ф 400В | 0.75/1.5 | 2.1/3.8 | 107 |
|
|||
|
|
3ф 400В | 1.5/2.2 | 3.8/5.1 | 117 |
|
|||
|
|
3ф 400В | 2.2/4 | 5.1/9 | 123.1 |
|
|||
|
|
3ф 400В | 4/5.5 | 9/13 | 132.2 |
|
|||
|
|
3ф 400В | 5.5/7.5 | 13/17 | 161 |
|
|||
|
|
3ф 400В | 7.5/11 | 17/25 | 223 |
|
|||
|
|
3ф 400В | 11/15 | 25/32 | 299 |
|
|||
|
|
3ф 400В | 15/18.5 | 32/37 | 396 |
|
|||
Серия AD30 является компактной и экономичной линейкой преобразователей частоты с богатым функционалом для широкого круга применений.
Размеры частотника

|
Номинальная мощность (нормальный режим), кВт |
Габаритные размеры, мм |
Монтажные размеры, мм |
Вес, кг |
|||
| Ш | В | Г | А | В | ||
| 0,4 ~ 2,2 | 83 | 149 | 111 | 66 | 136 | 0.9 |
| 4,0 ~ 7,5 | 98 | 170 | 124 | 80 | 157 | 1.3 |
| 11 ~ 15 | 135 | 228 | 160 | 112 | 200 | 3.5 |
| Параметры | Значение | |
| Входные характеристики | Напряжение |
1 фаза 220~240 В -15%~+20% 3 фазы 380~440 В -15%~+20% |
| Частота | 50/60 Гц±5% | |
| Дисбаланс | 3% | |
| Выходные характеристики | Напряжение | 3 фазы, 0~100% входного напряжения |
| Частота |
0~1200 Гц (V/F) 0~600 Гц (Векторный) |
|
| Характеристики управления | Метод управления | V/F, Векторный |
| Двигатель | Асинхронный | |
| Пусковой момент |
0,5 Гц 150% (V/F) 0,25 Гц 180% (Векторный) |
|
| Перегрузочная способность |
Нормальный режим: 150% 60 сек, 180% 5 сек Легкий режим (если поддерживается моделью): 120% 60 сек, 150% 5 сек |
|
| Частота ШИМ | 0,5~16 кГц | |
| Разрешение по скорости | Дискретное: 0,01 Гц; аналоговое: 0,1% от максимального значения | |
| Погрешность по скорости в открытом контуре скорости |
±0,5% от номинальной скорости (V/F) ±0,2% от номинальной скорости (Векторный) |
|
| Источник команд | Пульт управления, дискретные входы, последовательная связь | |
| Источник задания | Пульт управления, аналоговый вход, последовательная связь, фиксированные значения задания, простой ПЛК, выход ПИД-регулятора | |
| Задание разгона / замедления | 4 набора задания разгона / замедления, диапазон: 0,00-30000 сек | |
| Основные функции | ПИД-регулятор, спящий режим, функция простого ПЛК для работы по циклограмме скорость-время, задание 16 предустановленных скоростей, функция качания частоты (вобуляция), функция заданной длины, таймер, задание задержки вкл/выкл. дискретных выходов, задание задержки реакции на сигналы дискретных входов, торможение двигателя постоянным током, автоматическое усиление момента, автоматическая стабилизация выходного напряжения, компенсация скольжения, толчковый режим, подхват вращающегося двигателя, общая шина DC, два набора параметров двигателя, пожарный режим | |
| Функции управления | Многоступенчатое управление скоростью с помощью клемм управления или функции ПЛК, S-образные кривые разгона/замедления, управление механическим тормозом, счетчик, ПИД-регулятор, толчковый режим (JOG) и т. д. | |
| Функции защиты | Перенапряжение, пониженное напряжение, перегрузка по току, перегрев, КЗ на выходе, ошибка заземления, потеря фазы питания или двигателя, потеря сигнала ОС, внешняя ошибка | |
| Условия эксплуатации | Уровень защиты | IP20 |
| Защитное покрытие плат | 3С3 | |
| Рабочая температура |
Рабочий диапазон: -10~50°C, номинальный ток до 40°C, выше – со снижением характеристик |
|
| Влажность | 5%-85% (без образования конденсата до 95%) | |
| Вибрации | 0,6g | |
| Высота установки | 1000 м, от 1000 до 2000 м со снижением номинальных характеристик | |
| Длина моторного кабеля | Экранированный кабель: до 50 м; неэкранированный кабель: до 100 м | |
|
1.72Mb | 21/10/2025 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа AD30 Soft |
|
Программное обеспечение | 4.9Mb | 29/08/2025 |
|
|
Декларация о соответствии на ПЧ серии AD30 |
|
Сертификаты | 0.09Mb | 06/06/2025 |
|
|
2D чертежи ПЧ AD30 |
|
Чертежи | 5.02Mb | 06/06/2025 |
|
|
3D модели ПЧ AD30 |
|
Чертежи | 15.84Mb | 06/06/2025 |
|
|
|
|
В нашем каталоге оборудования российского производителя вы можете купить широкий выбор промышленного и инженерного оборудования, предназначенного для повышения эффективности и надежности производственных процессов: электродвигатели, насосы, промышленная вентиляция, упп и частотные преобразователи.
Доставляем промышленное оборудование по всей России. Опт от 3 шт. и розница!
Продукция Группы Компаний "Техэксперт" подходит для различных отраслей, включая машиностроение, энергетический сектор, строительство и многие другие.
Цены на товары магазине носят отчасти рекомендательный характер из-за особенностей промышленной отрасли. На них влияет и наша программа скидок! Чтобы уточнить параметры, модели и окончательную стоимость - обратитесь к сотрудникам по телефону +74959891744. По всем вопросам, включая консультации, производство и продажу промышленного оборудования, можно связаться с нами по телефону или электронной почте: zakaz@mmexpert.ru
Предлагаем только высококачественное промышленное оборудование от проверенных российских производителей, чтобы обеспечить вашему бизнесу стабильность и успех!