ДОСТАВКА
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 20,4...28,8 |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
| Количество аналог выходов | 0 |
| Количество аналог входов | 8 |
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 20,4...28,8 |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
| Количество аналог выходов | 0 |
| Количество аналог входов | 8 |
| Количество цифров входов | 10 |
| Количество цифров выходов | 6 |
| С дисплеем | Да |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
| Поддержка протокола TCP или IP | Да |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Радиостандарт Bluetooth | Нет |
| Радиостандарт WLAN 80211 | Нет |
| Радиостандарт GPRS | Нет |
| Радиостандарт GSM | Нет |
| Дополнит исполннение - EX ia | Нет |
| Возможна установка спереди | Нет |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет |
| Возможна дополнит память | Нет |
| Возможна сборка на полках или стойках | Нет |
| Высота, мм | 90 |
| Поддержка протокола других шинных систем | Да |
| Количество релейных выходов | 0 |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Задатчик связей вводы или вывода | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Системное комплектующее | Нет |
| Модель или исполнение | Модульный |
| Макс Кол-во адресных аналог портов ввода-вывода | 102 |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Дополнит исполнение - EX ib | Нет |
| Дублирование | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| Ширина, мм | 95 |
| Радиостандарт UMTS | Нет |
| Глубина, мм | 58 |
| Макс Кол-во адресных цифр портов ввода-вывода | 174 |
| Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Объем памяти, кБайт | 8192 |
| Макс количество реле времени | 0 |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet или IP | Да |
Дополнительное фото продукта (PNG, 842.83 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 853.52 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 896.95 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 828.06 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 834.64 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 879.20 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.15 MB)
AutoCad, DWG-формат (DWG, 100.46 KB)
AutoCad, 2D-модель в формате DWG (DWG, 69.93 KB)
AutoCad, Шаблоны схем оборудования (DWG, 193.24 KB)
3D-модель, 3D-модель в формате STEP (STEP, 2.83 MB)
3D-модель, STEP-формат (STEP, 2.94 MB)
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 20,4...28,8 |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
| Количество аналог выходов | 0 |
| Количество аналог входов | 8 |
| Количество цифров входов | 10 |
| Количество цифров выходов | 6 |
| С дисплеем | Да |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
| Поддержка протокола TCP или IP | Да |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Радиостандарт Bluetooth | Нет |
| Радиостандарт WLAN 80211 | Нет |
| Радиостандарт GPRS | Нет |
| Радиостандарт GSM | Нет |
| Дополнит исполннение - EX ia | Нет |
| Возможна установка спереди | Нет |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет |
| Возможна дополнит память | Нет |
| Возможна сборка на полках или стойках | Нет |
| Высота, мм | 90 |
| Поддержка протокола других шинных систем | Да |
| Количество релейных выходов | 0 |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Задатчик связей вводы или вывода | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Системное комплектующее | Нет |
| Модель или исполнение | Модульный |
| Макс Кол-во адресных аналог портов ввода-вывода | 102 |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Дополнит исполнение - EX ib | Нет |
| Дублирование | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| Ширина, мм | 95 |
| Радиостандарт UMTS | Нет |
| Глубина, мм | 58 |
| Макс Кол-во адресных цифр портов ввода-вывода | 174 |
| Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Объем памяти, кБайт | 8192 |
| Макс количество реле времени | 0 |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet или IP | Да |
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 76 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293099151 | 4630293099168 |
| Вес брутто, кг | 0.292 | 22.228 |
| Вес нетто, кг | 0.31 | 23.56 |
| Объем, м^3 | 0.001055 | 0.08018 |
| Длина, см | 14.3 | 61.7 |
| Высота, см | 7.3 | 28.5 |
| Ширина, см | 10 | 45.6 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
ОПЛАТА
В нашем каталоге оборудования российского производителя вы можете купить широкий выбор промышленного и инженерного оборудования, предназначенного для повышения эффективности и надежности производственных процессов: электродвигатели, насосы, промышленная вентиляция, упп и частотные преобразователи.
Доставляем промышленное оборудование по всей России. Опт от 3 шт. и розница!
Продукция Группы Компаний "Техэксперт" подходит для различных отраслей, включая машиностроение, энергетический сектор, строительство и многие другие.
Цены на товары магазине носят отчасти рекомендательный характер из-за особенностей промышленной отрасли. На них влияет и наша программа скидок! Чтобы уточнить параметры, модели и окончательную стоимость - обратитесь к сотрудникам по телефону +74959891744. По всем вопросам, включая консультации, производство и продажу промышленного оборудования, можно связаться с нами по телефону или электронной почте: zakaz@mmexpert.ru
Предлагаем только высококачественное промышленное оборудование от проверенных российских производителей, чтобы обеспечить вашему бизнесу стабильность и успех!