ДОСТАВКА
|
|
Инструкция по быстрому запуску платы расширения EtherCAT ET01 | ENG |
|
|
|
|
|
Руководство пользователя на плату расширения PROFIBUS-DP01 | RU | Руководства пользователя | 0.56Mb | 24/07/2024 |
|
|
Руководство пользователя на плату расширения PG04 WIFI | RU | Руководства пользователя | 4.65Mb | 01/10/2023 |
|
|
Руководство пользователя на платы расширения PG01…PG03 для преобразователя частоты AD800 и AD800P | RU | Руководства пользователя | 0.7Mb | 20/10/2023 |
|
|
Руководство пользователя на плату расширения IO01 | RU | Руководства пользователя | 3.71Mb | 01/10/2023 |
|
|
Руководство по работе с программой ABC Drive Studio | RU | Руководства пользователя | 0.86Mb | 01/10/2023 |
|
|
Программа ABC Drive Studio | EN | Программное обеспечение | 15.26Mb | 11/12/2024 |
|
|
Декларация о соответствии на ПЧ серии AD80, AD800, AD800B, AD800P (pdf, рус) | RU | Сертификаты | 2.5Mb |
15/05/2024 |
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания, В | 3ф 400В |
| Номинальная мощность двигателя (нормальный режим), кВт | 18.5 |
| Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 22 |
| Номинальный выходной ток (нормальный режим), A | 38 |
| Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 42.5 |
| Максимальная выходная частота, Гц | 590 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 51 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в тяжелом режиме, А | 57 |
| Количество дискретных входов, шт. | 6 |
| Количество аналоговых входов, шт. | 2 |
| Количество аналоговых выходов, шт. | 1 |
| Типы аналоговых сигналов входа/выхода | 10 В / 20 мА |
| Наличие векторного режима | Да |
| Встроенный тормозной модуль | Да |
| Возможность подключения энкодера | Да |
| Фильтр ЭМС | Да |
| Подключаемые двигатели | Асинхронные, Синхронные с постоянными магнитами |
| Нагрузка | Нормальная (150%), Легкая (120%) |
| Опциональные протоколы связи | Profibus DP, ProfiNet, EtherCAT, ModBus TCP |
| Транзисторные выходы | 2 |
| Релейные выходы | 2 |
| Конфигурация ПЧ | Работа с энкодером/резольвером, Встроенный тормозной модуль, Импульсный вход, Импульсный выход |
| Примечание | * Указанная возможность подключения энкодера может потребовать установки платы расширения |
ОПЛАТА
1х220В, 2.2кВт, 9.6А, IP20, ЭМС С3, встр. торм. ключ
3х380В, 2.2/4.0кВт, 5.3/8.5А, IP20, ЭМС С3, встр. торм. ключ
3х380В, 280/315кВт, 540/585А, IP20, ЭМС С3, встр. DC дроссель
Общепром. режим (G):
Мощность: 250 кВт
Ток: 465 А
Насосный режим (P):
Мощность: 280 кВт
Ток: 520 А
Напряжение: 3 ~ 342-440 В, 50/60 Гц ±2%
В нашем каталоге оборудования российского производителя вы можете купить широкий выбор промышленного и инженерного оборудования, предназначенного для повышения эффективности и надежности производственных процессов: электродвигатели, насосы, промышленная вентиляция, упп и частотные преобразователи.
Доставляем промышленное оборудование по всей России. Опт от 3 шт. и розница!
Продукция Группы Компаний "Техэксперт" подходит для различных отраслей, включая машиностроение, энергетический сектор, строительство и многие другие.
Цены на товары магазине носят отчасти рекомендательный характер из-за особенностей промышленной отрасли. На них влияет и наша программа скидок! Чтобы уточнить параметры, модели и окончательную стоимость - обратитесь к сотрудникам по телефону +74959891744. По всем вопросам, включая консультации, производство и продажу промышленного оборудования, можно связаться с нами по телефону или электронной почте: zakaz@mmexpert.ru
Предлагаем только высококачественное промышленное оборудование от проверенных российских производителей, чтобы обеспечить вашему бизнесу стабильность и успех!