Промышленные вентиляторы
ДОСТАВКА
| Типоразмер вентилятора | А, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм |
| №2,5 | 162 | 140 | 170 | 175 | 150 | 130 | 130 | 209 | 186 | 300 | 463 | 106 | 56 | 24 |
| №3.15 | 205 | 215 | 245 | 221 | 189 | 168 | 150 | 254 | 221 | 360 | 570 | 132 | 27 | 54 |
| №4 | 175 | 262 | 294 | 276 | 236 | 320 | 285 | 320 | 285 | 400 | 800 | 171 | 459 | 131 |
| №5 | 250 | 350 | 390 | 300 | 300 | 200 | 200 | 342 | 342 | 500 | 950 | 250 | 540 | 98 |
| №6.3 | 315 | 440 | 500 | 378 | 378 | 300 | 300 | 418 | 418 | 670 | 1040 | 303 | 591 | 219 |
| №8 | 400 | 560 | 610 | 480 | 480 | 400 | 400 | 520 | 520 | 750 | 1340 | 388 | 771 | 151 |
| №10 | 600 | 700 | 745 | 610 | 610 | 600 | 600 | 660 | 660 | 1035 | 1530 | 408 | 325 | 225 |
| №12,5 | 750 | 875 | 925 | 875 | 875 | 750 | 750 | 925 | 925 | 1340 | 1800 | 540 | 376 | 424 |
| Типоразмер вентилятора | L3, мм | L4, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм | f2, мм | h, мм | n отв., шт | n1отв., шт | n2отв., шт | n3отв., шт | n4отв., шт |
| №2,5 | 122 | 80 | 220 | 9 | 9 | 12 | 65 | 65 | 183 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 |
| №3,15 | 188 | 80 | 256 | 10 | 10 | 12 | 168 | 150 | 243 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 |
| №4 | - | - | 415 | 9 | 9 | 12 | 110 | 95 | 243 | 8 | 12 | 3 | 3 | 4 |
| №5 | - | - | 390 | 13 | 13 | 14 | 100 | 100 | 333 | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| №6,3 | - | - | 502 | 15 | 15 | 16 | 100 | 100 | 401 | 8 | 16 | 3 | 3 | 4 |
| №8 | - | - | 730 | 15 | 15 | 16 | 100 | 100 | 500 | 12 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| №10 | 550 | - | 1040 | 13 | 13 | 18 | 100 | 100 | 615 | 16 | 28 | 6 | 6 | 6 |
| №12,5 | 700 | - | 900 | 13 | 10 | 20 | 125 | 125 | 765 | 16 | 28 | 6 | 6 | 6 |
Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 среднего давления одностороннего всасывания конструктивно выполнен в виде моноблока. На раме из металлопроката установлен металлический спиральный кожух по типу «улитка», который может вращаться и изменять направление напорного патрубка относительно опорной поверхности. На обоих патрубках корпуса предусмотрены монтажные фланцы с отверстиями под болтовое крепление к воздуховодам вентиляционной сети. Внутри корпуса располагается рабочее колесо с шестью лопатками, которые загнуты в сторону вращения. Вентиляторы ВЦП 7-40 изготавливаются в двух исполнениях: правого и левого вращения (относительно привода).
Пылевые вентиляторы ВЦП 7-40 успешно эксплуатируются как в системах вентиляции общего назначения, так и в составе различных технологических систем: в пылеочистных установках, в системах пневматической транспортировки сыпучих материалов, при производстве железобетонных изделий, для удаления металлической стружки и опилок из зон резания станочного оборудования, а также в других производственных и санитарно-технических целях.
Вентиляторы радиальные ВЦП 7-40 для опилок, стружки и прочих сыпучих и мелкодисперсных материалов могут применяться при работе с воздушной и газовоздушной средой, концентрация загрязнения которой не превышает 600 г/м.куб. Предельно допустимая температура рабочей среды - +80 град. Цельсия. Наличие в воздухе взрыво- , огнеопасных, а также липких, волокнистых и химически агрессивных по отношению к металлам компонентов не допускается.
Вентиляционное оборудование ВЦП 7-40 рассчитано на работу в климатических условиях У и Т по 2-ой и 3-ей кат. размещения при температуре окружающего воздуха в пределах -40…+40С. Допускается размещение пылевых вентиляторов ВЦП 7-40 по У1 при условии защиты электрооборудования от атмосферных воздействий.
| Вентиляторы ВЦП 7-40 | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | Масса не более, кг | Объем вентилятора, V м3 | ||||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин -1 | Производительность, 10³ х м³/сек | Полное давление, | Тип | Кол-во | |||
| Па | |||||||||
| №2,5 схема 1 | 5А80МА2 | 1,5 | 2850 | 0,73-1,4 | 1130-1040 | ДО38 | 4 | 23 | 1,2 |
| 5А80МВ2 | 2,2 | 2850 | 0,73-1,5 | 1130-860 | ДО38 | 4 | 24,5 | ||
| №3,15 схема 1 | 5А80МВ2 | 2,2 | 2800 | 1,53-2,8 | 1790-1650 | ДО38 | 4 | 36 | 1,8 |
| АИР90L2 | 3 | 3000 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | ДО38 | 4 | 37 | ||
| АИР100S2 | 4 | 2850 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | ДО38 | 4 | 38 | ||
| №4 схема 1 | АИР100S2 | 4 | 2870 | 2,5-4,9 | 2790-2700 | ДО39 | 4 | 54 | 2,2 |
| АИР100L2 | 5,5 | 2870 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | ДО39 | 4 | 70,5 | ||
| АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | ДО39 | 4 | 81 | ||
| №5 схема 1 | АИР112МА6 | 3 | 1000 | 2,2-5,0 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 120 | 3,8 |
| АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 2,2-5,0 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 165 | ||
| АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 182 | ||
| АИР132М4 | 11 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 220 | ||
| АИР160S4 | 15 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 280 | ||
| №5 схема 5 | АИР112М4 | 5,5 | 1620 | 2,4-5,5 | 1280-970 | ДО42 | 6 | 351 | 3,8 |
| АИР112М4 | 5,5 | 1810 | 2,7-6,2 | 1600-1220 | ДО42 | 6 | 360 | ||
| АИР112М4 | 5,5 | 2030 | 3,0-5,2 | 2000-1840 | ДО42 | 6 | 362 | ||
| АИР132S4 | 7,5 | 1631 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | ДО42 | 6 | 366 | ||
| АИР132S4 | 7,5 | 1813 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | ДО42 | 6 | 368 | ||
| АИР132S4 | 7.5 | 2030 | 3,4-7.3 | 2550-1600 | ДО42 | 6 | 387 | ||
| АИР132S4 | 7.5 | 2285 | 3,4-5.8 | 2550-2350 | ДО42 | 6 | 389 | ||
| АИР132M4 | 11 | 1637 | 3,7-7.2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 393 | ||
| АИР132М4 | 11 | 1819 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 395 | ||
| АИР132М4 | 11 | 2037 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 398 | ||
| АИР132М4 | 11 | 2285 | 3,4-8,0 | 2550-2000 | ДО42 | 6 | 411 | ||
| АИР132M4 | 11 | 2575 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 422 | ||
| АИР160S4 | 15 | 1611 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 430 | ||
| АИР160S4 | 15 | 1812 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 432 | ||
| АИР160S4 | 15 | 2030 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 434 | ||
| АИР160S4 | 15 | 2256 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 438 | ||
| АИР160S4 | 15 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 476 | ||
| №6,3 схема 1 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО41 | 4 | 200 | 3,6 |
| АИР132М4 | 11 | 1450 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО41 | 4 | 245 | ||
| АИР160S4 | 15 | 1500 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО41 | 4 | 285 | ||
| №6,3 схема 5 | АИР132S4 | 7,5 | 1450 | 6,3-10,5 | 1690-1450 | ДО42 | 6 | 460 | 5,1 |
| АИР132S4 | 7,5 | 1624 | 6,3-10,5 | 1690-1450 | ДО42 | 6 | 460 | ||
| АИР132M4 | 11 | 1615 | 6,3-10,5 | 2100-1800 | ДО42 | 6 | 492 | ||
| АИР160S4 | 15 | 1624 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | ДО42 | 6 | 510 | ||
| АИР160S4 | 15 | 1810 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | ДО42 | 6 | 541 | ||
| АИР160M4 | 18,5 | 1810 | 7,0-13,5 | 2600-2100 | ДО42 | 6 | 554 | ||
| АИР160M4 | 18,5 | 1624 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | ДО42 | 6 | 560 | ||
| АИР160M4 | 18,5 | 2040 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | ДО42 | 6 | 582 | ||
| АИР180S4 | 22 | 1641 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 560 | ||
| АИР180S4 | 22 | 1831 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 562 | ||
| АИР180S4 | 22 | 2040 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 566 | ||
| АИР180S4 | 22 | 2271 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 570 | ||
| №8 схема 1 | АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | 2,2 |
| АИР180S4 | 22 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | ||
| АИР180M4 | 30 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | ||
| АИР200M4 | 37 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | ||
| №8 схема 5 | АИР160M4 | 18,5 | 1310 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 6 | 700 | 3,8 |
| АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 6 | 715 | ||
| АИР180S4 | 22 | 1323 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | ДО43 | 6 | 720 | ||
| АИР180S4 | 22 | 1450 | 8,0-19,0 | 2600-1950 | ДО43 | 6 | 733 | ||
| АИР180S4 | 22 | 1615 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | ДО43 | 6 | 729 | ||
| АИР180М4 | 30 | 1328 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | ДО43 | 6 | 740 | ||
| АИР180M4 | 30 | 1615 | 8,7-22,0 | 3200-2450 | ДО43 | 6 | 744 | ||
| АИР180M4 | 30 | 1810 | 10,0-15,0 | 4000-3600 | ДО43 | 6 | 758 | ||
| АИР200M4 | 37 | 1323 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | ДО43 | 6 | 780 | ||
| АИР200M4 | 37 | 1470 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | ДО43 | 6 | 786 | ||
| АИР200M4 | 37 | 1615 | 8,7-22,5 | 3200-2350 | ДО43 | 6 | 837 | ||
| АИР200M4 | 37 | 1810 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | ДО43 | 6 | 844 | ||
| АИР200L4 | 45 | 1328 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 860 | ||
| АИР200L4 | 45 | 1470 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 865 | ||
| АИР200L4 | 45 | 1638 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 870 | ||
| АИР200L4 | 45 | 1810 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 884 | ||
| №10 схема 1 | АИР160М8 | 11 | 750 | 2,5-6,8 | 1080-770 | ДО43 | 6 | 680 | 3,6 |
| АИР200M6 | 22 | 1000 | 3,4-9,0 | 1990-1400 | ДО43 | 6 | 680 | ||
| АИР200L6 | 30 | 1000 | 3,4-9,2 | 2000-1420 | ДО43 | 6 | 720 | ||
| №10 схема 5 | АИР200L6 | 30 | 1080 | 2,5-8,0 | 1100-4400 | ДО43 | 6 | 1030 | 5,1 |
| №12 схема 1 | АИР225M8 | 30 | 750 | 5,3-13,5 | 1760-1250 | ДО43 | 6 | 985 | 6,8 |
| АИР250M6 | 55 | 1000 | 6,7-12,0 | 3170-3000 | ДО43 | 6 | 1165 | ||
| АИР180S4 | 75 | 1000 | 6,7-18,0 | 3170-2300 | ДО43 | 6 | 1415 | ||
| №12 схема 5 | АИР250М6 | 55 | 1000 | 5,0-12,0 | 1800-3000 | ДО43 | 6 | 1590 | 8,0 |
ОПЛАТА
Общепром. режим (G):
Мощность: 11 кВт
Ток: 24 А
Насосный режим (P):
Мощность: 15 кВт
Ток: 30 А
Напряжение: 3 ~ 342-440 В, 50/60 Гц ±2%
Преобразователь частоты со степенью защиты IP54
Общепром. режим (G):
Мощность: 90 кВт
Ток: 170 А
Напряжение: 3 ~ 342-440 В, 50/60 Гц ±2%
В нашем каталоге оборудования российского производителя вы можете купить широкий выбор промышленного и инженерного оборудования, предназначенного для повышения эффективности и надежности производственных процессов: электродвигатели, насосы, промышленная вентиляция, упп и частотные преобразователи.
Доставляем промышленное оборудование по всей России. Опт от 3 шт. и розница!
Продукция Группы Компаний "Техэксперт" подходит для различных отраслей, включая машиностроение, энергетический сектор, строительство и многие другие.
Цены на товары магазине носят отчасти рекомендательный характер из-за особенностей промышленной отрасли. На них влияет и наша программа скидок! Чтобы уточнить параметры, модели и окончательную стоимость - обратитесь к сотрудникам по телефону +74959891744. По всем вопросам, включая консультации, производство и продажу промышленного оборудования, можно связаться с нами по телефону или электронной почте: zakaz@mmexpert.ru
Предлагаем только высококачественное промышленное оборудование от проверенных российских производителей, чтобы обеспечить вашему бизнесу стабильность и успех!
Промышленные вентиляторы