Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей основного исполнения
Тип | Число полюсов | 130 | 133 | h31 | d30 | 11 | 12 | 110 | 131 | b1 | b2 | b10 | h | h5 | h6 | h10 | d1 | d2 | d10 |
L | LC | HD | AC | E | EA | B | C | F | FA | A | H | GA | GC | HA | D | DA | K | ||
АИР 315S | 2 | 1160 | 1310 | 815 | 680 | 140 | 140 | 406 | 216 | 20 | 18 | 508 | 315 | 79,5 | 69 | 40 | 75 | 65 | 28 |
4 | 1290 | 1440 | 815 | 680 | 170 | 140 | 406 | 216 | 25 | 18 | 508 | 315 | 95 | 69 | 40 | 90 | 65 | 28 | |
6,8 | 1190 | 1340 | 815 | 680 | 170 | 140 | 406 | 216 | 25 | 18 | 508 | 315 | 95 | 69 | 40 | 90 | 65 | 28 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей основного исполнения
Тип | Число полюсов | h1 | h2 |
d20 2081/3081 |
d20 2181/3681 |
d22 2081/3081 |
d22 2181/3681 |
d24 2081/3081 |
d24 2181/3681 |
d25 2081/3081 |
d25 2181/3681 |
120 2081/3081 |
120 2181/3681 |
121 |
GD | GF | M | M | S | S | P | P | N | N | T | T | LA | ||
АИР 315S | 2 | 12 | 11 | 600 | 24 | 660 | 550 | 6 | 22 | |||||
4 | 14 | 11 | 600 | 24 | 660 | 550 | 6 | 22 | ||||||
6,8 | 14 | 11 | 600 | 24 | 660 | 550 | 6 | 22 |
Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V).