ДОСТАВКА
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Номинальная мощность двигателя (тяжелый режим), кВт | 1,5 |
| Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 2,2 |
| Номинальный выходной ток (тяжелый режим), A | 3,8 |
| Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 5,3 |
| Максимальная выходная частота, Гц | 590 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 6,36 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в тяжелом режиме, А | 5,7 |
| Наличие векторного режима | Да |
| Встроенный тормозной модуль | Да |
| Возможность подключения энкодера | Нет |
| Фильтр ЭМС | Да |
За основу берется силовой модуль AD800B-…-PU0B и, если требуется, устанавливается модуль управления (CU0B или CU00) и/или подключается выносной пульт управления. На преобразователях частоты AD800B-…-PU0BCU0B возможна замена установленного модуля управления CU0B на CU00.

| Параметры | Значение | |
| Выходное напряжение | 3 фазы, 0~100% входного напряжения | |
| Выходная частота | 0~590 Гц | |
| Управление | Метод управления | V/F, Векторный |
| Стартовый момент | 0,5 Гц 150% | |
| Перегрузочная способность |
Тяжелый режим: 150% 60 сек, 180% 3 сек Легкий режим: 120% 60 сек, 150% 3 сек |
|
| Частота ШИМ |
0.37~22/30 кВт: 2~16 кГц 30/37 кВт: 2~8 кГц |
|
| Разрешение по скорости |
Дискретное: 0.001 Гц Аналоговое: 0,5% максимального значения |
|
| Погрешность по скорости в открытом контуре скорости | ±0,5% номинальной скорости | |
| Источник командного задания | Пульт управления, дискретные входы, коммуникационная сеть | |
| Сигнал обратной связи | Пульт управления, аналоговые входы, коммуникационная сеть | |
| Задание разгона / замедления | 4 набора задания разгона / замедления, диапазон: 0,05-6000,00 сек | |
| Основные функции | Управление скоростью без обратной связи, работа по программе, автонастройка на двигатель, компенсация нагрузки, автокорректировка напряжения на шине постоянного тока, торможение постоянным/переменным током, ограничение скорости, подхват вращающейся нагрузки и т.д. | |
| Функции управления | Многоступенчатое управление скоростью с помощью клемм управления или функции ПЛК, S-образные кривые разгона / замедления, механический тормоз, счетчик, ПИД-регулятор, толчковый режим (JOG) и т. д. | |
| Функции защиты | Короткое замыкание, от неисправности заземления, потеря фазы, недостаточное напряжение, перенапряжение, перегрузка по току, перегрузка, перегрев, тепловая защита двигателя, потеря фазы двигателя, обрыв кабелей управления и др. | |
| Условия эксплуатации | Уровень защиты | IP20 |
| Защитное покрытие плат | 3C3 | |
| Рабочая температура |
Рабочий диапазон: -10 ~ 60°C В тяжелом режиме: номинальный ток до 50°C, снижение от 50°C В легком режиме: номинальный ток до 40°C, снижение от 40°C |
|
| Влажность | 5%-85% (без образования конденсата до 95%) | |
| Вибрации | 1,14g | |
| Высота установки | 1000 м, от 1000 м со снижением номинальных характеристик | |
| Длина моторного кабеля | Экранированный кабель: до 50 м; неэкранированный кабель: до 100 м | |
| Гарантия | 3 года | |
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Номинальная мощность двигателя (тяжелый режим), кВт | 1,5 |
| Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 2,2 |
| Номинальный выходной ток (тяжелый режим), A | 3,8 |
| Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 5,3 |
| Максимальная выходная частота, Гц | 590 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 6,36 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в тяжелом режиме, А | 5,7 |
| Наличие векторного режима | Да |
| Встроенный тормозной модуль | Да |
| Возможность подключения энкодера | Нет |
| Фильтр ЭМС | Да |
ОПЛАТА
Модульный преобразователь частоты: 3-ф. 380В, 1.5 кВт
Модульный преобразователь частоты: 3-ф. 380В, 2.2 кВт
Модульный преобразователь частоты: 3-ф. 380В, 0.75 кВт AD800B-4TD75H/1D5L-PU0B
Общепром. режим (G):
Мощность: 4.0 кВт
Ток: 27 А
Напряжение: 1 ~ 198-253 В (+5% не более 20 мс), 50/60 Гц ± 2%
В нашем каталоге оборудования российского производителя вы можете купить широкий выбор промышленного и инженерного оборудования, предназначенного для повышения эффективности и надежности производственных процессов: электродвигатели, насосы, промышленная вентиляция, упп и частотные преобразователи.
Доставляем промышленное оборудование по всей России. Опт от 3 шт. и розница!
Продукция Группы Компаний "Техэксперт" подходит для различных отраслей, включая машиностроение, энергетический сектор, строительство и многие другие.
Цены на товары магазине носят отчасти рекомендательный характер из-за особенностей промышленной отрасли. На них влияет и наша программа скидок! Чтобы уточнить параметры, модели и окончательную стоимость - обратитесь к сотрудникам по телефону +74959891744. По всем вопросам, включая консультации, производство и продажу промышленного оборудования, можно связаться с нами по телефону или электронной почте: zakaz@mmexpert.ru
Предлагаем только высококачественное промышленное оборудование от проверенных российских производителей, чтобы обеспечить вашему бизнесу стабильность и успех!