ДОСТАВКА
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 20,4...28,8 |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
| Количество аналог выходов | 2 |
| Количество аналог входов | 12 |
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 20,4...28,8 |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
| Количество аналог выходов | 2 |
| Количество аналог входов | 12 |
| Количество цифров входов | 12 |
| Количество цифров выходов | 8 |
| С дисплеем | Да |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 2 |
| Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
| Поддержка протокола TCP или IP | Да |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Радиостандарт Bluetooth | Нет |
| Радиостандарт WLAN 80211 | Нет |
| Радиостандарт GPRS | Нет |
| Радиостандарт GSM | Нет |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | Да |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Дополнит исполннение - EX ia | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
| Ширина, мм | 134 |
| Дублирование | Нет |
| Модель или исполнение | Модульный |
| Задатчик связей вводы или вывода | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Объем памяти, кБайт | 8192 |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Макс Кол-во адресных цифр портов ввода-вывода | 280 |
| Возможна установка спереди | Нет |
| Радиостандарт UMTS | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Возможна дополнит память | Нет |
| Количество релейных выходов | 8 |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet или IP | Да |
| Макс Кол-во адресных аналог портов ввода-вывода | 104 |
| Дополнит исполнение - EX ib | Нет |
| Глубина, мм | 58 |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Высота, мм | 90 |
| Макс количество реле времени | 0 |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Возможна сборка на полках или стойках | Нет |
| Системное комплектующее | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 38 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293099212 | 4630293099229 |
| Вес брутто, кг | 0.479 | 18.194 |
| Вес нетто, кг | 0.44 | 16.72 |
| Объем, м^3 | 0.002067 | 0.078546 |
| Длина, см | 14.3 | 61.7 |
| Высота, см | 7.3 | 27.5 |
| Ширина, см | 10 | 46.3 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.13 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.13 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.16 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.12 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.13 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.15 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.61 MB)
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 20,4...28,8 |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
| Количество аналог выходов | 2 |
| Количество аналог входов | 12 |
| Количество цифров входов | 12 |
| Количество цифров выходов | 8 |
| С дисплеем | Да |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 2 |
| Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
| Поддержка протокола TCP или IP | Да |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Радиостандарт Bluetooth | Нет |
| Радиостандарт WLAN 80211 | Нет |
| Радиостандарт GPRS | Нет |
| Радиостандарт GSM | Нет |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | Да |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Дополнит исполннение - EX ia | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
| Ширина, мм | 134 |
| Дублирование | Нет |
| Модель или исполнение | Модульный |
| Задатчик связей вводы или вывода | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Объем памяти, кБайт | 8192 |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Макс Кол-во адресных цифр портов ввода-вывода | 280 |
| Возможна установка спереди | Нет |
| Радиостандарт UMTS | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Возможна дополнит память | Нет |
| Количество релейных выходов | 8 |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet или IP | Да |
| Макс Кол-во адресных аналог портов ввода-вывода | 104 |
| Дополнит исполнение - EX ib | Нет |
| Глубина, мм | 58 |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Высота, мм | 90 |
| Макс количество реле времени | 0 |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Возможна сборка на полках или стойках | Нет |
| Системное комплектующее | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 38 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293099212 | 4630293099229 |
| Вес брутто, кг | 0.479 | 18.194 |
| Вес нетто, кг | 0.44 | 16.72 |
| Объем, м^3 | 0.002067 | 0.078546 |
| Длина, см | 14.3 | 61.7 |
| Высота, см | 7.3 | 27.5 |
| Ширина, см | 10 | 46.3 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
ОПЛАТА
Общепром. режим (G):
Мощность: 37 кВт
Ток: 74 А
Напряжение: 3 ~ 342-440 В (+5% не более 20 мс), 50/60 Гц ±2%
В нашем каталоге оборудования российского производителя вы можете купить широкий выбор промышленного и инженерного оборудования, предназначенного для повышения эффективности и надежности производственных процессов: электродвигатели, насосы, промышленная вентиляция, упп и частотные преобразователи.
Доставляем промышленное оборудование по всей России. Опт от 3 шт. и розница!
Продукция Группы Компаний "Техэксперт" подходит для различных отраслей, включая машиностроение, энергетический сектор, строительство и многие другие.
Цены на товары магазине носят отчасти рекомендательный характер из-за особенностей промышленной отрасли. На них влияет и наша программа скидок! Чтобы уточнить параметры, модели и окончательную стоимость - обратитесь к сотрудникам по телефону +74959891744. По всем вопросам, включая консультации, производство и продажу промышленного оборудования, можно связаться с нами по телефону или электронной почте: zakaz@mmexpert.ru
Предлагаем только высококачественное промышленное оборудование от проверенных российских производителей, чтобы обеспечить вашему бизнесу стабильность и успех!