ДОСТАВКА
| Ширина, мм | 72 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 58 |
| С дисплеем | Нет |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Ширина, мм | 72 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 58 |
| С дисплеем | Нет |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Количество цифров входов | 8 |
| Количество аналог входов | 0 |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | 85...265 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| С релейным выходом | Да |
| Устройство наращивания | Да |
| Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 10.0 |
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Количество цифров выходов | 8 |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
| Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | - |
| Количество аналог выходов | 0 |
Дополнительное фото продукта (PNG, 463.23 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 479.91 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 529.45 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 524.47 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 472.30 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 516.42 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 898.90 KB)
AutoCad, Шаблоны схем оборудования (DWG, 235.33 KB)
AutoCad, 2D-модель в формате DWG (DWG, 75.34 KB)
AutoCad, DWG-формат (DWG, 49.88 KB)
3D-модель, 3D-модель в формате STEP (STEP, 1.87 MB)
3D-модель, STEP-формат (STEP, 1.21 MB)
| Ширина, мм | 72 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 58 |
| С дисплеем | Нет |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Количество цифров входов | 8 |
| Количество аналог входов | 0 |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | 85...265 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| С релейным выходом | Да |
| Устройство наращивания | Да |
| Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 10.0 |
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Количество цифров выходов | 8 |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
| Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | - |
| Количество аналог выходов | 0 |
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 89 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293099519 | 4630293099526 |
| Вес брутто, кг | 0.219 | 19.5 |
| Вес нетто, кг | 0.21 | 18.69 |
| Объем, м^3 | 0.000899 | 0.080011 |
| Длина, см | 8.3 | 62 |
| Высота, см | 7.7 | 28.5 |
| Ширина, см | 10 | 45.3 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
ОПЛАТА
В нашем каталоге оборудования российского производителя вы можете купить широкий выбор промышленного и инженерного оборудования, предназначенного для повышения эффективности и надежности производственных процессов: электродвигатели, насосы, промышленная вентиляция, упп и частотные преобразователи.
Доставляем промышленное оборудование по всей России. Опт от 3 шт. и розница!
Продукция Группы Компаний "Техэксперт" подходит для различных отраслей, включая машиностроение, энергетический сектор, строительство и многие другие.
Цены на товары магазине носят отчасти рекомендательный характер из-за особенностей промышленной отрасли. На них влияет и наша программа скидок! Чтобы уточнить параметры, модели и окончательную стоимость - обратитесь к сотрудникам по телефону +74959891744. По всем вопросам, включая консультации, производство и продажу промышленного оборудования, можно связаться с нами по телефону или электронной почте: zakaz@mmexpert.ru
Предлагаем только высококачественное промышленное оборудование от проверенных российских производителей, чтобы обеспечить вашему бизнесу стабильность и успех!