ДОСТАВКА
| Ширина, мм | 72 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 58 |
| С дисплеем | Нет |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Ширина, мм | 72 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 58 |
| С дисплеем | Нет |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Количество аналог входов | 4 |
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Количество аналог выходов | 0 |
| Количество цифров выходов | 0 |
| Количество цифров входов | 0 |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
| С релейным выходом | Нет |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 10,8...28,8 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4.5 |
| Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
Дополнительное фото продукта (PNG, 420.64 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 439.52 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 493.97 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 492.10 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 428.60 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 477.86 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 899.01 KB)
AutoCad, Шаблоны схем оборудования (DWG, 235.33 KB)
AutoCad, DWG-формат (DWG, 49.88 KB)
AutoCad, 2D-модель в формате DWG (DWG, 75.33 KB)
3D-модель, STEP-формат (STEP, 1.21 MB)
3D-модель, 3D-модель в формате STEP (STEP, 1.87 MB)
| Ширина, мм | 72 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 58 |
| С дисплеем | Нет |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Количество аналог входов | 4 |
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Количество аналог выходов | 0 |
| Количество цифров выходов | 0 |
| Количество цифров входов | 0 |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
| С релейным выходом | Нет |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 10,8...28,8 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4.5 |
| Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 89 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293099458 | 4630293099465 |
| Вес брутто, кг | 0.183 | 16.3 |
| Вес нетто, кг | 0.182 | 16.198 |
| Объем, м^3 | 0.000856 | 0.076184 |
| Длина, см | 8.3 | 62 |
| Высота, см | 7.7 | 28 |
| Ширина, см | 10 | 43.9 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
ОПЛАТА
В нашем каталоге оборудования российского производителя вы можете купить широкий выбор промышленного и инженерного оборудования, предназначенного для повышения эффективности и надежности производственных процессов: электродвигатели, насосы, промышленная вентиляция, упп и частотные преобразователи.
Доставляем промышленное оборудование по всей России. Опт от 3 шт. и розница!
Продукция Группы Компаний "Техэксперт" подходит для различных отраслей, включая машиностроение, энергетический сектор, строительство и многие другие.
Цены на товары магазине носят отчасти рекомендательный характер из-за особенностей промышленной отрасли. На них влияет и наша программа скидок! Чтобы уточнить параметры, модели и окончательную стоимость - обратитесь к сотрудникам по телефону +74959891744. По всем вопросам, включая консультации, производство и продажу промышленного оборудования, можно связаться с нами по телефону или электронной почте: zakaz@mmexpert.ru
Предлагаем только высококачественное промышленное оборудование от проверенных российских производителей, чтобы обеспечить вашему бизнесу стабильность и успех!