В нашем ассортименте более девятисот позиций электроприводной техники: частотные преобразователи INSTART, INNOVERT, INVT, AD, Х100, ONI, ABB, Danfoss и Schneider Electric, устройства плавного пуска INSTART с гарантией до 5 лет, промышленные электродвигатели, а также промышленные насосы и вентиляционное оборудование.
Здесь публикуем новости и анонсы поступлений и акций на оборудование в 2026 году
| Модель | Соответствующий двигатель (кВт) | Номинальный ток на выходе (А) | ПРАЙС, руб. с НДС 20% | ЦЕНА СО СКИДКОЙ -40%, руб. с НДС 20% |
| Вход(Uвх): 1 фаза, 198-253 В 50/60 Гц ± 2% Выход: 3 фазы, 0-Uвх, 0-320 Гц | ||||
| VCI-G0.4-2B | 0.4 | 1.8 | 10 640 | 6 384 |
| VCI-G0.75-2B | 0.75 | 4.0 | 10 735 | 6 441 |
| VCI-G1.5-2B | 1.5 | 7.0 | 11 685 | 7 011 |
| VCI-G2.2-2B | 2.2 | 9.6 | 14 440 | 8 664 |
| Вход(Uвх): 3 фазы, 342-440 В 50/60 Гц ± 2% Выход: 3 фазы, 0-Uвх, 0-320 Гц | ||||
| VCI-G0.4-4B | 0.4 | 1.5 | 12 255 | 7 353 |
| VCI-G0.75-4B | 0.75 | 2.1 | 12 540 | 7 524 |
| VCI-G1.5-4B | 1.5 | 3.8 | 14 535 | 8 721 |
| VCI-G2.2-4B | 2.2 | 5.1 | 15 580 | 9 348 |
| VCI-G4.0-4B | 4.0 | 9.0 | 18 715 | 11 229 |
| VCI-G5.5-4B | 5.5 | 13 | 20 330 | 12 198 |
| VCI-G7.5-4B | 7.5 | 17 | 24 035 | 14 421 |
| VCI-G11-4B | 11 | 25 | 34 295 | 20 577 |
| VCI-G15-4B | 15 | 32 | 42 560 |
25 536 |