пн-пт, с 9:00 до 18:00 (Мск)
г.Москва, ул. Подольских Курсантов д. 3, оф 345, 3 этаж
Марка вентилятора | H, мм | C, мм | L, мм | F, мм | d, мм | Масса, кг |
225-2Е | 230 | 400 | 370 | 245 | 12 | 13 |
310-4D | 300 | 535 | 560 | 330 | 12 | 19 |
310-4E | 300 | 535 | 560 | 330 | 12 | 19 |
355-4D | 385 | 580 | 785 | 450 | 12 | 36 |
355-4E | 385 | 580 | 785 | 450 | 12 | 36 |
400-4D | 385 | 580 | 785 | 450 | 12 | 36 |
400-4E | 385 | 580 | 785 | 450 | 12 | 36 |
450-4D | 500 | 665 | 900 | 535 | 14 | 53 |
450-4E | 500 | 665 | 900 | 535 | 14 | 53 |
500-4D | 440 | 665 | 900 | 535 | 14 | 53 |
560-4D | 595 | 940 | 1150 | 750 | 14 | 82 |
630-4D | 595 | 940 | 1150 | 750 | 14 | 82 |
630-6D | 595 | 940 | 1150 | 750 | 14 | 82 |
ВМК - Вентилятор малогабаритный крышный с выбросом потока вверх.
ВМК применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции общественных, жилых, административных и производственных зданий для работы без сети или с короткой сетью воздуховодов. Устанавливаются на кровле зданий. Данные вентиляторы выгодно отличает малое энергопотребление, достигающееся за счет высокого показателя КПД.
Марка вентилятора | Напряжение, В/ частота, Гц | Фазность | Потребляемая мощность, Вт | Ток, А | Мах расход воздуха, м3/ч | Частота вращения об/мин |
225-2Е | 220 / 50 | 1 | 150 | 0.7 | 1010 | 2600 |
310-4D | 380 / 50 | 3 | 150 | 0.4 | 1700 | 1400 |
310-4E | 220 / 50 | 1 | 140 | 0.7 | 1650 | 1370 |
355-4D | 380 / 50 | 3 | 220 | 0.5 | 2200 | 1380 |
355-4E | 220 / 50 | 1 | 220 | 1 | 2200 | 1360 |
400-4D | 380 / 50 | 3 | 540 | 1 | 4000 | 1350 |
400-4E | 220 / 50 | 1 | 560 | 2.5 | 4000 | 1350 |
450-4D | 380 / 50 | 3 | 810 | 1.36 | 5600 | 1260 |
450-4E | 220 / 50 | 1 | 830 | 4.1 | 5400 | 1340 |
500-4D | 380 / 50 | 3 | 1560 | 2.9 | 7800 | 1330 |
560-4D | 380 / 50 | 3 | 2200 | 3.7 | 10400 | 1250 |
630-4D | 380 / 50 | 3 | 3900 | 6.1 | 14400 | 1330 |
Марка вентилятора | Мах температура переме- щаемого воздуха, С | Класс защиты двигателя | Ёмкость конден- сатора, мкФ | Тип термозащиты | Масса, кг | Электрическая схема подключения |
225-2Е | 60 | IP 54 | 4 | Встраиваемое биметаллическое термореле | 13 | А |
310-4D | 60 | IP 54 | - | 19 | В | |
310-4E | 60 | IP 54 | 4 | 19 | А | |
355-4D | 60 | IP 54 | - | 36 | В | |
355-4E | 60 | IP 54 | 6 | 36 | А | |
400-4D | 60 | IP 54 | - | 36 | В | |
400-4E | 60 | IP 54 | 10 | 36 | А | |
450-4D | 60 | IP 54 | - | 53 | В | |
450-4E | 60 | IP 54 | 14 | 53 | А | |
500-4D | 60 | IP 54 | - | 53 | В | |
560-4D | 60 | IP 54 | - | 82 | В | |
630-4D | 60 | IP 54 | - | 82 | В |
Отгрузка товара производится в кратчайшие сроки с момента оплаты. Получить товар можно несколькими способами: