г.Москва, ул. Подольских Курсантов д. 3, оф 349, 3 этаж
zakaz@mmexpert.ru
Время работы:
пн-чт с 9:00 до 18:00
пт с 9:00 до 17:00 (по Москве)

ВКП-Ш 40-20-4Е (220В)

В наличии
Характеристики
29 457.75 ₽

Марка вентилятора L L1 L2 L3 B B1 B2 H H1 d
40-20-4Е (220В) 400 420 500 246 200 220 300 550 212 8,5
40-20-4D (380В) 400 420 500 246 200 220 300 550 212 8,5
50-25-4Е (220В) 500 520 600 310 250 270 350 615 238 8,5
50-25-4D (380В) 500 520 600 310 250 270 350 615 238 8,5
50-25-6D (380В) 500 520 600 310 250 270 350 615 238 8,5
50-30-4Е (220В) 500 520 600 303 300 320 400 630 238 8,5
50-30-4D (380В) 500 520 600 303 300 320 400 630 238 8,5
50-30-6D (380В) 500 520 600 303 300 320 400 630 238 8,5
60-30-4Е (220В) 600 620 700 367 300 320 400 664 246 8,5
60-30-4D (380В) 600 620 700 367 300 320 400 664 246 8,5
60-30-6D (380В) 600 620 700 367 300 320 400 664 246 8,5
60-35-4D (380В) 600 620 700 325 350 370 450 715 265 8,5
60-35-6D (380В) 600 620 700 325 350 370 450 715 265 8,5
70-40-4D (380В) 700 730 800 410 400 430 500 862 316 11
70-40-6D (380В) 700 730 800 410 400 430 500 862 316 11
80-50-4D (380В) 800 820 900 475 500 520 600 956 348 11
80-50-6D (380В) 800 820 900 475 500 520 600 956 348 11
100-50-6D (380В) 1000 1031 1000 615 500 530 600 1122 415 11

Прямоугольные канальные вентиляторы ВКП-Шпредназначены для работы в составе канальных систем вентиляции и служат для генерации приточного или вытяжного воздушного потока вдоль воздуховодов. Канальные вентиляторы в металлическом корпусе данного типа устанавливаются непосредственно в сечение воздуховодов и не занимают много места.

Страна изготовитель
.......................................................
Россия
Марка вентилятора Напря-
жение,В частота
Гц
Фаз-
ность
Потре-
бляемая мощность
Вт
Ток
А
Мах
расход
воздуха
м3/ч
Частота
враще-
ния
об/мин
Мах
темпе-
ратура
переме-
щаемого
воздуха
С
Уровень
звукового
давления
на расст.
3м, дБ(А)
Класс защиты двигателя Масса
кг
Электри-
ческая
схема подклю-
чения
№40-20-4Е 230/50 1 330 1,53 1250 1280 50 36 IP54 16 А
№40-20-4D 400/50 3 330 0,63 1200 1270 60 35 IP54 16 В
№50-25-4E 230/50 1 510 2,3 1600 1320 40 38 IP54 19 А
№50-25-4D 400/50 3 490 0,82 1800 1300 60 42 IP54 19 В
№50-25-6D 400/50 3 300 0,81 1500 930 60 36 IP54 19 В
№50-30-4Е 230/50 1 900 4,1 2500 1330 55 42 IP54 21 А
№50-30-4D 400/50 3 870 1,8 2450 1400 55 46 IP54 29 В
№50-30-6D 400/50 3 320 0,77 1590 910 55 40 IP54 25 В
№60-30-4Е 230/50 1 1600 7,3 2700 1360 40 47 IP54 28 А
№60-30-4D 400/50 3 1700 3,2 3500 1360 40 51 IP54 32 В
№60-30-6D 400/50 3 450 0,85 2470 900 60 52 IP54 32 В
№60-35-4D 400/50 3 2200 4 4200 1360 40 53 IP54 38 В
№60-35-6D 400/50 3 780 1,5 3500 840 45 44 IP54 34 В
№70-40-4D 400/50 3 3500 5,9 5600 1340 40 58 IP54 50 А
№70-40-6D 400/50 3 1150 2,3 4500 810 40 47 IP54 50 В
№80-50-4D 400/50 3 4800 8 6500 1400 40 61 IP54 80 В
№80-50-6D 400/50 3 2800 4,85 6900 870 40 51 IP54 80 В
№100-50-6D 400/50 3 3500 6 8200 930 40 60 IP54 85 В
№100-50-8D 400/50 3 2000 4,1 7000 680 40 52 IP54 85 В

Оставить отзыв

Оценка:
              
Достоинства
Недостатки
Комментарий
Ваше имя
E-mail
Все поля формы обязательны
Отзыв будет опубликован после проверки модератором
Похожие товары

Список избранного пуст

Избранные товары

Товар Удалить