пн-пт, с 9:00 до 18:00 (Мск)
г.Москва, ул. Подольских Курсантов д. 3, оф 345, 3 этаж
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей
Тип | Число полюсов | 130 | 133 | h31 | d30 | l1 | l2 | l10 | l31 | b1 | b2 | b10 | h |
L | LC | HD | AC | E | EA | B | C | F | FA | A | H | ||
BA 160S | 2 | 710 | 832 | 490 | 340 | 110 | 110 | 178 | 108 | 12 | 12 | 254 | 160 |
4,6,8 | 710 | 832 | 490 | 340 | 110 | 110 | 178 | 108 | 14 | 12 | 254 | 160 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей
Тип | Число полюсов | h5 | h6 | h10 | d1 | d2 | d10 | h1 | h2 | d20 | d22 | d24 | d25 | l20 | l21 |
GA | GC | HA | D | DA | K | GD | GF | M | S | P | N | T | LA | ||
ВА 160S | 2 | 45 | 45 | 20 | 42 | 42 | 15 | 8 | 8 | 300 | 19 | 350 | 250 | 5 | 17 |
4,6,8 | 54,5 | 45 | 20 | 48 | 42 | 15 | 9 | 8 | 300 | 19 | 350 | 250 | 5 | 17 |
Электродвигатель взрывозащищенный предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V).
Исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4.
Мощность | 15 кВт |
Частота вращения | 2945 об/мин |
КПД | 90% |
Iп/Iн | 7.5 |
Мп/Мн | 2 |
Мmax/Мн | 3.2 |
Класс защиты, IP | 54, 55 |
Климатическое исполнение | У1, У2, У3 |
Вес | 145 кг |
Отгрузка товара производится в кратчайшие сроки с момента оплаты. Получить товар можно несколькими способами: