пн-пт, с 9:00 до 18:00 (Мск)
г.Москва, ул. Подольских Курсантов д. 3, оф 345, 3 этаж
Тип | Число полюсов | l30 | l1 | l10 | l31 | b1 | h5 | h10 | d1 | h1 |
d20 9241 |
d24 9241 |
d25 9241 |
L | E | B | C | F | GA | HA | D | GD | M | P | N | ||
АИРП 80 О | 6 | 270 | 50 | 100 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 22 | 6 | 160 | 180 | 144 |
АИРП 80 А | 6 | 270 | 50 | 100 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 22 | 6 | 160 | 180 | 144 |
АИРП 80 О | 6 | 306 | 50 | 100 | 50 | 5 | 24,5 | 9 | 22 | 6 | 160 | 180 | 149 |
АИРП 80 А | 6 | 306 | 50 | 100 | 50 | 5 | 24,5 | 9 | 22 | 6 | 160 | 180 | 149 |
АИРП 80 О | 4 | 275 | 50 | 100 | 50 | 6 | 24,5 | 8 | 22 | 6 | 160 | 190 | 144 |
АИРП 80 С | 6 | 275 | 50 | 100 | 50 | 6 | 24,5 | 8 | 22 | 6 | 160 | 190 | 144 |
АИРП 80 В | 6 | 306 | 50 | 100 | 50 | 5 | 24,5 | 9 | 22 | 6 | 160 | 180 | 149 |
АИРП 80 А | 4 | 275 | 50 | 100 | 50 | 6 | 24,5 | 8 | 22 | 6 | 160 | 190 | 144 |
Электродвигатель для привода осевых вентиляторов ПТИЧНИКИ предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220V). Двигатели используются для привода вентиляторов, устанавливаемых в животноводческих и птицеводческих помещениях с искусственной вентиляцией.
Мощность | 0,55 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Масса | 11,9 кг |
КПД | 69% |
Cos | 0,71 |
Мmax/Mн | 22 |
Класс защиты, IP | 54, 55 |
Климатическое исполнение | У1, У2, У3 |
Отгрузка товара производится в кратчайшие сроки с момента оплаты. Получить товар можно несколькими способами: