пн-пт, с 9:00 до 18:00 (Мск)
г.Москва, ул. Подольских Курсантов д. 3, оф 345, 3 этаж
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей пониженной высоты
Тип | Число полюсов | 130 | 133 | h31 | d30 | 11 | 12 | 110 | 131 | b1 | b2 | b10 | h | h5 | h6 | h10 | d1 | d2 | d10 |
L | LC | HD | AC | E | EA | B | C | F | FA | A | H | GA | GC | HA | D | DA | K | ||
5 АМН 250 S | 2 | 935 | 1085 | 630 | 545 | 140 | 140 | 311 | 168 | 18 | 18 | 406 | 250 | 69 | 69 | 30 | 65 | 65 | 24 |
4,6,8 | 935 | 1085 | 630 | 545 | 140 | 140 | 311 | 168 | 20 | 20 | 406 | 250 | 79,5 | 74,5 | 30 | 75 | 70 | 24 |
Электродвигатель пониженной высоты (IP23) предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 6000V (3000V).
Мощность | 45 кВт |
Частота вращения | 750 об/мин |
КПД | 92 % |
Коэф. мощности | 0.75 |
Класс защиты, IP | 54, 55 |
Климатическое исполнение | У1, У2, У3 |
Отгрузка товара производится в кратчайшие сроки с момента оплаты. Получить товар можно несколькими способами: